生物資源フィールド科学教育研究センターの職員構成(2024.2.1現在)
教授 | 准教授 | 助教 | 技術職員 | 事務職員 | 派遣職員 | 非常勤職員 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター長 | 1* | – | – | – | – | – | – | 1 |
研究部門 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 3 |
事務室 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 |
研究教育支援 | – | – | – | 2 | – | – | 8 | 10 |
*兼任
センター長 | 教授 | 秋野 順治 | |
---|---|---|---|
研究・教育スタッフ | 資源昆虫学研究分野 | 教授 | 秋野 順治 |
准教授 | 長岡 純治 | ||
資源植物学研究分野 | 教授 | - | |
准教授 | 堀元 栄枝 | ||
事務 | 事務職員 | 伊藤 友樹生 | |
事務補佐員 | 井上 三喜子 | ||
川元 京子 | |||
技術部スタッフ | 技術職員 | 島袋 順二(ATEC) | |
藤野 竜大(ATEC) | |||
特定職員・非常勤 | |||
技術補佐員・非常勤 | 岡元 英津子 | ||
木内 正之 | |||
近藤 紗代 | |||
高山 一輝 | |||
古屋 一弥 | |||
前田 明 | |||
南 淑 | |||
吉田 勝利 |